Технические характеристики Угольной дробилки
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ | ||
| ДС-1 | ДС-2 | ДС-3 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | КГ/ЧАС | 1000-1500 | 2500-3000 | |
| РАЗМЕР ЗАГРУЖАЕМЫХ КУСКОВ, НЕ БОЛЕЕ | ММ | 250 | ||
| ФРАКЦИЯ ДРОБЛЕНИЯ, НЕ БОЛЕЕ | ММ | 25 | 50 | 25 |
| РАЗМЕР ОТСЕИВАЕМЫХ ЧАСТИЦ ПРИ ВЫВОДЕ ДРОБЛЕНОГО УГЛЯ, НЕ БОЛЕЕ | ММ | 5 | ||
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДРОБИЛЬНОГО ВАЛКА | ОБ/МИН | 54 | ||
| МОЩНОСТЬ МОТОР-РЕДУКТОРА | кВт (В) | 2,2 (380) | ||
| МАССА ДРОБИЛКИ | КГ | 130 | 280 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
||||
| ДЛИНА | ММ | 1000 | 2500 | |
| ВЫСОТА | ММ | 570 | 2100 | |
| ШИРИНА | ММ | 980 | 1800 | |
|
ОБЩИЙ ВИД БЕЗ ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ СТРЯСНОЕ УСТРОЙСТВО |




